Desde UNATUR Núcleo Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos les recordamos que el inicio de actividades en el periodo II-2023 está pautado para el día lunes 10 de julio.
Adicionalmente, es importante que tengan en cuenta esta información sobre los horarios:
HORARIOS PNFT (todas las secciones y trayectos)
HORARIOS HOTELERÍA Y SERVICIOS DE LA HOSPITALIDAD (todas las secciones y trayectos)
Asignación de estudiantes por sección.
Semestre I-A
N° | CEDULA | GRUPO |
1 | 30.451.245 | A4 |
2 | 31.190.171 | A1 |
3 | 30.963.961 | A1 |
4 | 31.311.121 | A1 |
5 | 30.034.523 | A2 |
6 | 31.033.206 | A2 |
7 | 30.789.336 | A2 |
8 | 30.270.384 | A3 |
9 | 31.439.956 | A2 |
10 | 31.033.319 | A3 |
11 | 31.598.943 | A3 |
12 | 31.092.887 | A3 |
13 | 30.960.555 | A4 |
14 | 31.253.606 | A4 |
15 | 30.540.521 | A2 |
16 | 31.033.798 | A3 |
17 | 29.556.682 | A2 |
18 | 31.008.204 | A4 |
19 | 30.706.092 | A4 |
20 | 31.439.189 | A4 |
21 | 30.534.466 | A3 |
22 | 31.310.908 | A4 |
23 | 31.049.827 | A4 |
24 | 31.295.836 | A4 |
25 | 31.253.880 | A4 |
26 | 31.198.957 | A1 |
27 | 31.149.425 | A3 |
28 | 30.607.186 | A1 |
29 | 30.451.050 | A2 |
30 | 30.068.565 | A2 |
31 | 31.435.966 | A2 |
32 | 30.479.326 | A4 |
33 | 30.789.215 | A1 |
34 | 32.076.493 | A3 |
35 | 30.479.332 | A4 |
36 | 27.364.476 | A3 |
37 | 31.515.556 | A3 |
38 | 32.307.942 | A2 |
39 | 30.788.589 | A2 |
40 | 31.093.401 | A1 |
41 | 30.919.549 | A1 |
42 | 30.479.253 | A3 |
43 | 31.199.457 | A3 |
44 | 30.549.649 | A1 |
45 | 30.188.703 | A3 |
46 | 31.515.129 | A1 |
47 | 30.270.683 | A1 |
48 | 31.459.401 | A3 |
49 | 28.370.844 | A2 |
50 | 28.037.777 | A1 |
51 | 31.473.880 | A2 |
52 | 31.093.387 | A2 |
53 | 30.885.488 | A2 |
54 | 30.373.242 | A1 |
55 | 31.098.160 | A1 |
56 | 31.413.364 | A4 |
57 | 29.932.653 | A4 |
58 | 30.664.086 | |
59 | 31.074.943 | |
60 | 30.479.440 | A1 |
Semestre I-B
N° | CEDULA | GRUPO |
1 | 30.099.912 | B1 |
2 | 27.507.354 | B1 |
3 | 26.371.001 | B1 |
4 | 27.581.898 | B4 |
5 | 31.311.308 | B2 |
6 | 31.093.297 | B1 |
7 | 30.960.764 | B3 |
8 | 29.520.921 | B3 |
9 | 28.584.614 | B4 |
10 | 29.827.642 | B3 |
11 | 31.997.928 | B2 |
12 | 30.963.241 | B2 |
13 | 31.033.307 | B1 |
14 | 31.623.187 | B1 |
15 | 30.192.454 | B1 |
16 | 30681109 | B2 |
17 | 30.270.457 | B4 |
18 | 31.372.456 | B4 |
19 | 31.744.871 | B4 |
20 | 30.270.016 | B1 |
21 | 30.534.441 | B4 |
22 | 30.459.200 | B1 |
23 | 30.451.389 | B1 |
24 | 30.885.022 | B1 |
25 | 30.681.001 | B2 |
26 | 30.962.743 | B2 |
27 | 30.534.624 | B2 |
28 | 29.924.533 | B2 |
29 | 31.093.299 | B4 |
30 | 30.634.635 | B3 |
31 | 31.763.572 | B4 |
32 | 29.994.332 | B4 |
33 | 29.958.395 | B3 |
34 | 30.585.984 | B3 |
35 | 31.635.939 | B2 |
36 | 30.789.300 | B4 |
37 | 31.372.577 | B3 |
38 | 31.696.913 | B3 |
39 | 30.450.552 | B3 |
40 | 30.885.691 | B2 |
41 | 30.960.533 | B2 |
42 | 31.837.034 | B3 |
43 | 28.645.738 | B2 |
44 | 31.093.205 | B4 |
45 | 31.092.988 | B1 |
46 | 27.431.490 | B3 |
47 | 31.032.950 | B4 |
48 | 31.622.836 | B2 |
49 | 30.549.883 | B3 |
50 | 30.963.478 | B4 |
51 | 30.034.873 | B3 |
52 | 30.963.796 | |
53 | 30.270.548 | |
54 | 29.634.519 | B1 |
Semestre II-A
N° | CEDULA | GRUPO |
1 | 30.680.344 | A1 |
2 | 31.012.386 | A1 |
3 | 31.311.302 | A1 |
4 | 31.660.936 | A4 |
5 | 28.782.536 | A3 |
6 | 30.034.104 | A3 |
7 | 30.960.025 | A2 |
8 | 31.991.327 | A2 |
9 | 30.884.827 | A4 |
10 | 26.931.457 | A4 |
11 | 30.885.518 | A2 |
12 | 29.957.659 | A2 |
13 | 30.788.435 | A2 |
14 | 30.432.223 | A4 |
15 | 30.444.308 | A4 |
16 | 31.311.343 | A4 |
17 | 31.506.740 | A1 |
18 | 30.534.274 | A1 |
19 | 30.006.207 | A3 |
20 | 31.033.171 | A3 |
21 | 30.373.113 | A4 |
22 | 28.440.850 | A4 |
23 | 30.602.508 | A4 |
24 | 26.993.058 | A3 |
25 | 28.745.863 | A1 |
26 | 30.506.524 | A2 |
27 | 31.093.006 | A1 |
28 | 30.960.054 | A3 |
29 | 30.716.959 | A3 |
30 | 30.963.962 | A3 |
31 | 29.794.967 | A1 |
32 | 31.094.992 | A1 |
33 | 30.757.549 | A1 |
34 | 30.479.586 | A3 |
35 | 32.211.235 | A2 |
36 | 29.634.363 | A2 |
37 | 30.960.833 | A1 |
38 | 30.116.153 | A1 |
39 | 29.634.003 | A1 |
40 | 20.832.459 | A1 |
41 | 30.757.124 | A2 |
42 | 30.534.611 | A2 |
43 | 30.451.006 | A3 |
44 | 30.451.005 | A3 |
45 | 31.991.148 | A4 |
46 | 31.199.230 | A4 |
47 | 30.963.907 | A4 |
48 | 30.479.552 | A3 |
49 | 30.533.942 | A1 |
50 | 30.680.734 | A1 |
51 | 27.241.438 | A2 |
52 | 30.813.171 | A2 |
53 | 30.793.404 | A3 |
54 | 31.413.364 | A4 |
55 | 29.932.653 | A4 |
56 | 28.037.530 | A3 |
57 | 30.680.699 | A1 |
58 | 30.270.678 | A1 |
59 | 30.619.203 | A3 |
60 | 28.750.682 | |
61 | 28.757.250 | A4 |
62 | 30.854.651 | |
63 | 31.372.902 | A2 |
Semestre II-B
N° | CEDULA | GRUPO |
1 | 28.724.241 | B1 |
2 | 28.339.053 | B1 |
3 | 31.338.489 | B1 |
4 | 29.705.256 | B3 |
5 | 25.151.525 | B3 |
6 | 30.359.869 | B1 |
7 | 27.919.581 | B1 |
8 | 32.124.333 | B3 |
9 | 31.092.926 | B1 |
10 | 30.735.436 | B1 |
11 | 29.652.897 | B1 |
12 | 30.270.043 | B3 |
13 | 30.963.896 | B1 |
14 | 30.963.925 | B1 |
15 | 28.783.768 | B1 |
16 | 31.372.223 | B2 |
17 | 28.783.774 | B1 |
18 | 31.093.293 | B1 |
19 | 30.148.527 | B2 |
20 | 30.681.093 | B3 |
21 | 30.943.031 | B2 |
22 | 32.307.892 | B2 |
23 | 29.958.071 | |
24 | 30.960.424 | B2 |
25 | 31.098.424 | B2 |
26 | 29.794.883 | B2 |
27 | 30.757.870 | B2 |
28 | 30.188.585 | B3 |
29 | 31.372.311 | B2 |
30 | 24.584.639 | |
31 | 30.885.324 | B2 |
32 | 31.199.093 | B2 |
33 | 31.092.982 | B2 |
34 | 27.587.673 | B3 |
35 | 24.584.703 | B3 |
36 | 30.960.804 | B3 |
37 | 26.467.353 | B3 |
38 | 31.515.298 | B3 |
39 | 25.793.763 | B4 |
40 | 29.652.848 | B3 |
41 | 31.372.256 | B4 |
42 | 27.310.740 | B3 |
43 | 28.729.826 | B4 |
44 | 31.149.151 | B4 |
45 | 30.549.765 | B4 |
46 | 30.962.942 | B4 |
47 | 30.373.214 | B4 |
48 | 30.962.738 | B4 |
49 | 31.166.432 | B4 |
50 | 30.789.050 | B4 |
51 | 27.668.945 | |
52 | 20.197.190 | B4 |
53 | 230.788.488 | |
54 | 30.270.227 | B4 |
55 | 30.884.903 | B2 |
56 | 30.743.871 | B3 |
57 | 29.520.579 | B1 |
Semestre IV-A
En proceso
Semestre IV-B
En proceso
Semestre V-A
En proceso
Semestre V-B
En proceso
Cualquier información adicional, por favor consultar a través del correo daece@hotelescuela.org.ve
William Díaz
Coordinador Académico
Universidad Nacional del Turismo (UNATUR)
Núcleo Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos